Статистика раздела "Володимерова Лариса":

Lib.ru: "Современная литература": Критические статьи и интервью

Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
|Современная|[Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]

Lib.ru/Современная [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon May 5 01:41:27 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    По разделу 3030511177 11 104 163 133 147 113 88 99 83 83 75 78 0 2 2 3 4 4 2 2 3 6 7 2 3 4 3 6 1 2 2 3 4 4 7 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 5 13 5 9 6 5 6 5 4 3 4 4 7 6 7 8 6 5 4 3 6 5 2 6
    Стихи-проза после книг 1001642 5 30 139 104 77 75 60 44 30 46 11 21 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2 4 2 2 4 13 5 9 6 4 4 5 1 2 4 2 7 6 7 8 6 5 4 1 1 2 2 3
    Псс Том2 1930550 8 54 89 48 66 79 44 50 52 37 8 15 0 1 1 2 4 4 0 1 2 2 7 0 0 4 1 2 1 0 2 3 1 2 1 0 0 2 3 3 2 0 3 0 4 2 2 2 1 2 1 1 5 3 4 5 6 4 2 2 2 4 2 2 3 5 3 2 4 0 2 4 1 3
    Псс Том8 1584411 4 23 63 58 48 51 30 42 31 20 12 29 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 5 0 1 1 1 2 1 4 4 3 1 2 0 2 3 1 4 1 0 1 4 5 1 5
    Псс Том3 915264 1 28 32 27 31 30 21 32 22 23 7 10 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 4 0 0 1 0 3 2 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 6 2 0 0
    Мафия - Фсб 842260 2 34 34 32 41 18 16 24 14 17 14 14 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 4 1 0 0 1 0 0 4 1 7 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 3 1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 6
    Псс Том5 1103255 9 42 35 32 33 21 13 14 15 20 12 9 0 1 2 3 3 2 1 2 1 6 1 0 3 1 2 3 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 3 1 3 1 0 2 0 1 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0 2 2 0 0 2 4 1 0 3 0 0 1 0 1 1 3 0 0
    Журнал "Сетевая словесность" 6560226 2 16 22 39 43 25 16 10 13 11 16 13 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 2
    Михаэль Дорфман. Часть первая 7833218 3 10 25 28 22 19 17 27 12 12 20 23 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 2 0 0
    Юрий Мамин. Часть первая 6755213 3 14 24 29 26 25 12 13 17 8 25 17 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 1 1
    Псс Том4 1088212 3 15 24 29 32 25 17 17 22 11 12 5 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0
    Виктор Топоров. Похороны великана 9371208 4 13 25 22 25 17 17 31 7 8 17 22 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 3 1 0 2 0
    Ангелы и демоны на святой земле 6125207 3 9 13 21 24 11 20 25 33 20 16 12 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Владимир Гандельсман. Часть первая 5711200 1 15 21 28 33 12 14 14 12 6 19 25 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 0
    В Дом-музей Марины Цветаевой 9849199 3 16 25 19 17 18 16 20 15 7 24 19 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0
    Псс Том7 926190 2 26 23 24 19 23 15 24 13 4 11 6 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
    Нет мира под оливами 5879186 4 22 14 21 20 14 17 19 9 10 22 14 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
    Рита Бальмина. Клубок поэтов 7301184 2 16 24 38 21 13 17 8 6 6 22 11 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1
    Новый американец Пушкин 9092177 2 14 19 23 31 21 18 9 9 4 17 10 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0
    Поэт Владимир Магарик. Свидетельство первое 6296170 2 14 28 21 19 10 10 15 11 12 20 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 3 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 2 0 1 3 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Михаил Армалинский. Наука и техника виртуального секса 11297168 3 12 20 21 28 16 11 16 9 8 17 7 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0
    Иван Кузнецов 5916167 3 16 28 21 29 11 9 8 10 7 17 8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 1 0 2
    Еврейское рождество 8346165 4 16 25 21 21 13 9 11 10 7 14 14 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 2 1 0 1 2 1 0
    Статьи М. Хейфеца, Л. Дранкера, Х. Венгера и др. 4670163 2 14 19 26 19 20 14 10 13 8 12 6 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    Пир во время чумы 529160 4 14 12 27 28 17 13 13 5 7 10 10 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мой генерал 680159 3 13 17 20 24 22 10 13 4 3 12 18 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
    Ностальгия по Америке 6603159 2 11 17 21 18 14 18 15 12 10 16 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0
    Шошана и Александр Белоусовы 6582158 4 15 22 14 23 9 14 13 11 11 16 6 0 1 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0
    Псс Том1 670156 2 12 23 20 19 11 10 8 11 10 15 15 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1
    Маргарита Меклина. Часть первая 6243153 2 13 17 22 26 11 12 13 12 5 13 7 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
    Наш Израиль - это сущий ангел 6005153 2 12 21 30 17 8 8 10 3 9 17 16 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
    Фотографии преподавателей Института 6617153 1 10 26 20 19 10 16 8 8 4 18 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0
    Нелишний герой и поэт - Нодар Минадзе. Детективный роман 7162152 1 10 22 20 20 10 18 8 8 6 21 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1
    Яков Шехтер. Несколько историй из жизни поэтов большого Тель-Авива 4976149 1 12 24 16 17 17 8 12 6 12 18 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 4 1 1
    Маргарита Меклина. Часть вторая 4772145 2 10 19 20 20 11 12 10 10 3 16 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0
    Карманный Израиль (впечатление личное) 6569143 2 12 15 27 19 12 9 12 14 7 5 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0
    А. Барсуков. Мы и литература 4473142 2 10 12 22 17 12 10 8 5 27 11 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    В лабиринте сознания 532140 5 13 18 23 25 9 8 16 5 5 9 4 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    Псс Том6 775139 2 19 15 13 19 10 10 21 10 4 8 8 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
    Стихи и рассказы с 26 мая 2024 139139 4 26 21 27 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Тропою Тигра 711137 3 10 15 15 18 13 17 16 9 5 8 8 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Стихи и рассказы с 24 авг23 136136 3 20 32 28 53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3 4 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 0
    Наша жизнь - "Транзитка" 5927134 2 11 18 16 20 14 14 6 7 3 13 10 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Владимир Гандельсман. Часть вторая 5058134 3 12 10 19 18 15 10 15 7 6 10 9 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
    Юрий Мамин. Часть вторая 5612131 1 10 21 17 17 10 12 12 6 3 11 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0
    Про лит.ру 16427130 4 13 18 18 18 8 11 10 7 6 11 6 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0
    Биография Всеволода Сахарова 6231128 2 9 17 19 15 11 9 8 7 4 18 9 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0
    In gedachten 831127 2 12 17 12 14 5 9 9 9 5 9 24 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1
    Временная визитка 7049126 3 13 14 13 17 11 12 9 8 15 8 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    Русский поэт в американском контексте птиц 4462125 3 10 24 19 20 6 5 9 4 7 11 7 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 1
    Александр "Сам" Малюков 5094125 3 9 19 20 16 10 6 9 5 6 10 12 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
    Статьи Алексмуха, Ш. Громана и др. 4501124 2 12 9 19 11 5 12 14 13 11 12 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Об А. П. Чехове 5357124 2 16 20 20 13 12 6 8 8 3 11 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0
    Петр Межурицкий. Краткая история Клуба литераторов Тель-Авива 4776124 2 11 16 21 16 7 11 7 7 5 10 11 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Статьи и заметки с 28 авг 2023 по 21 дек 24 121121 1 22 19 16 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
    Баян Ширянов 5343115 2 10 15 22 18 8 9 9 6 3 8 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Берлинский Парнас (частное мнение) 5582111 1 14 14 19 16 8 5 10 4 6 9 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Поэт: Одиночество и трагедия 4516110 2 7 13 19 16 7 9 9 5 6 9 8 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
    Не наблюдают счастливые часовых... 4392109 2 9 14 21 15 7 6 11 3 3 11 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0
    Михаэль Дорфман. Часть вторая 4748108 1 8 14 14 16 8 10 10 4 6 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Эссе в защиту, или Круги на воде 4879104 4 9 16 17 16 6 4 14 4 3 7 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Современник А.Эткинд. (Кубический опыт стереоскопического текста). 436198 2 10 11 16 13 6 4 8 6 1 12 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
    О Д. Дорфмане, А. Генисе и др. 456397 2 11 15 14 17 7 5 5 5 2 8 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0
    Cлово в сетях: тупики российского интернета 445096 2 11 10 19 13 6 7 11 4 2 7 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    О М. Меклиной 420795 2 10 11 15 14 10 5 7 4 3 9 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Статьи 2021-2023 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.